Tepelné čerpadlo Poolex Silverline Modele 90 9,3kW
Kód: 301102Detailní popis produktu
Tepelné čerpadlo Poolex Silverline Modele 90
Tepelné čerpadlo Poolex Silverline je nejlepší v poměru výkon, cena. Má vysoce výkonný kompresor Toshiba a dvojitý spirálový titanový výměník, jednoduché ovládání, LCD ovládací panel včetně technologie Touch and Go.
Výhody:
- Koeficient výkonnosti vyšší než 6 *
- Výměník tepla s technologií Poolex proti zamrznutí
- Zjednodušené použití Touch & Go
- Vysoký výkon kompresoru
- Návrh ultrakompaktní
- Kryt ošetřený kov s anti-UV a antikorozní
- Termostatická regulace automatická
- Kompatibilní sůl
- Ekologické chladiče R410A
2 roky záruka na tepelné čerpadlo
5 let záruka na kompresor
15 let záruka proti korozi na titanové topné spirále
| Model | Poolex Silverline 90 | |
| Objem bazénu (m3) | 40 - 50 | |
| Podmínky: | Kapacita (W) | 9310 |
| Vzduch 26°C | ||
| Voda 26°C | Spotřeba energie (W) | 1510 |
| Vlhkost 80% | COP | 6,17 |
| Podmínky: | Kapacita (W) | 7050 |
| Vzduch 15°C | ||
| Voda 26°C | Spotřeba energie (W) | 1390 |
| Vlhkost 70% | COP | 5,07 |
| Napájení | Mono 230V/50Hz | |
| Maximální výkon (W) | 2510 | |
| Maximální intenzita (A) | 11,52 | |
| Teplotní rozsah topení | 15°C / 40°C | |
| Pracovní rozsah | 10°C / 43°C | |
| Průtok (m3/h) | 3,2 | |
| Chlazení | R32 | |
| Rozměry balení (mm) | 1005 x 350 x 750 | |
| Rozměry (mm) | 927 x 340 x 636 | |
| Čistá / hrubá hmotnost (kg) | 49 / 59 | |
| Hluk na 1 m(dB(A)) | <48 | |
| Hluk na 4 m(dB(A)) | <42 | |
| Hluk na 10 m(dB(A)) | <37 | |
| Typ kompresoru | rotační | |
| Značka kompresoru | Toshiba | |
| Výměník tepla | Twisted Tech© Titane | |
| Funkce | ohřev | |
| Ztráty nákladů (mCE) | 1 | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
